Wyniki wyborów do Sejmu, Senatu oraz referendum w Gminie Miastkowo
16/10/2023
Frekwencja wyborcza w naszej gminie wyniosła 71,82%.
Wyniki do Sejmu:
Nazwa partii | Głosy | % |
KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 15 | 0,73% |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 207 | 10,07% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 48 | 2,33% |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1323 | 64,35% |
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 240 | 11,67% |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 148 | 7,20% |
KW POLSKA JEST JEDNA | 34 | 1,65% |
KWW RDIP | 41 | 1,99% |
RAZEM: | 2056 | 100,00% |
KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 15 |
1. KOSZAREK Piotr | 5 |
2. SZNEL Grzegorz | 0 |
3. CZARNOWSKA Paulina | 5 |
4. GRAJKOWSKI Piotr | 0 |
5. GORLO Grzegorz | 0 |
6. CIMOCHOWSKA Michalina | 0 |
7. CIECIORKO Robert | 0 |
8. BARANOWSKA Agnieszka Czesława | 0 |
9. IWAN Robert | 0 |
10. NAGAJCZYK Maryla Krystyna | 0 |
11. KAMIŃSKI Konrad | 0 |
12. BUGIEL Anna | 0 |
13. NOWICKI Piotr Dominik | 1 |
14. JANKOWSKA Małgorzata | 0 |
15. MAZUR Adam Marek | 2 |
16. FEDORCZUK-ELIAS Agnieszka | 0 |
17. BUKSAK Paweł | 0 |
18. LEŚNIAK Magdalena Sylwia | 1 |
19. SZYSZKA Piotr Marek | 0 |
20. SITEK Aleksandra Kinga | 0 |
21. REJOWSKI Wojciech Andrzej | 0 |
22. DŹWIGA Marta | 0 |
23. KIJAK Krzysztof Stanisław | 0 |
24. SZYMCZAK Justyna Anna | 1 |
25. RAKOWSKI Andrzej Mariusz | 0 |
26. TURALSKA Monika Anna | 0 |
27. SUBOCZEWSKI Maciej Tomasz | 0 |
28. NAJBOROWSKA-PACAMAJ Magdalena Stanisława | 0 |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 207 |
1. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 142 |
2. KRAJEWSKI Stefan | 30 |
3. OKUŁA Barbara | 2 |
4. ZAWISTOWSKA Agnieszka | 5 |
5. WASYLUK Aleksander | 0 |
6. CHOŁKO Tadeusz | 0 |
7. DOMASIEWICZ Dariusz | 1 |
8. KULIKOWSKA Ewa | 4 |
9. OŁOWNIUK Adam | 0 |
10. JANOWSKI Mikołaj | 2 |
11. DZIEMIAN Marcin Józef | 2 |
12. ZARZECKI Michał | 2 |
13. CYBULKO Eliza Agnieszka | 0 |
14. DYJUK Bogdan | 1 |
15. SOKOŁOWSKI Zbigniew | 8 |
16. SZCZYGIELSKA Agnieszka | 1 |
17. POLECKA Izabela Maria | 0 |
18. SIOK Marlena | 3 |
19. OLĘDZKI Piotr | 0 |
20. SZYPCIO Włodzimierz | 0 |
21. KURNICKA Urszula | 0 |
22. ANGIELCZYK Mirosław Jan | 1 |
23. BARGŁOWSKI Krzysztof | 0 |
24. KARCZEWSKA Małgorzata | 0 |
25. DROZDOWSKA Monika | 1 |
26. RAFAŁOWSKI Krzysztof | 1 |
27. NAZARKO Łukasz | 0 |
28. LESZCZYŃSKI Jerzy | 1 |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 48 |
1. KRUTUL Paweł | 15 |
2. PIASECKA Izabela Agnieszka | 13 |
3. PROKOPIUK Seweryn | 1 |
4. STEPANCZENKO Andrzej Zbigniew | 0 |
5. OSTASZEWICZ Eugenia | 0 |
6. DĄBROWSKA Agnieszka | 7 |
7. JANOSZKA Grzegorz Jan | 0 |
8. GRAFF Monika | 3 |
9. WALIJEWSKI Kazimierz | 0 |
10. CZERNIAWSKA Izabela Teresa | 1 |
11. MIRONOWICZ Mikołaj | 0 |
12. DZIEDZIUL Wioletta | 0 |
13. NICZEWSKI Jarosław | 0 |
14. IWANIUK Alicja | 2 |
15. GRYC Leszek | 0 |
16. REMBISZEWSKA Justyna | 0 |
17. ROMANIUK Mateusz | 0 |
18. PASZKOWSKA Helena | 0 |
19. POPŁAWSKI Jakub | 0 |
20. ARTYSIEWICZ Michalina Daria | 2 |
21. KOZIOŁ Adam | 1 |
22. DOROCHOWICZ Magda | 0 |
23. LEONOWICZ Artur | 1 |
24. PIECHOWICZ Katarzyna | 0 |
25. GAWRYLUK Andrzej | 1 |
26. PIANKA Emilia | 1 |
27. GOJ Helena | 0 |
28. ALEKSIEJCZUK Andrzej | 0 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1323 |
1. SASIN Jacek Robert | 462 |
2. BOGUCKI Jacek | 60 |
3. ANDRUSZKIEWICZ Adam | 156 |
4. OLBRYŚ Bogumiła | 377 |
5. ZIELIŃSKI Jarosław | 22 |
6. PIONTKOWSKI Dariusz | 20 |
7. WIŚNIEWSKI Michał | 28 |
8. NIMIEROWICZ Lucja | 2 |
9. GWIAZDOWSKI Kazimierz | 18 |
10. BASZKO Mieczysław Kazimierz | 10 |
11. WNUKOWSKI Paweł | 13 |
12. PIESIECKI Tomasz | 7 |
13. MITURA Małgorzata | 8 |
14. KLIMIUK Alicja Barbara | 2 |
15. SEKŚCIŃSKI Adam Wojciech | 2 |
16. MODZELEWSKI Piotr | 73 |
17. JABŁOŃSKA Urszula | 4 |
18. DĘBOWSKI Henryk | 0 |
19. PERKOWSKI Jan Bolesław | 3 |
20. MARCHELSKA-GROSZFELD Edyta | 0 |
21. MROZKOWIAK Wioletta Małgorzata | 1 |
22. SUPIŃSKI Rafał | 2 |
23. PIOTROWSKA Ewelina | 7 |
24. PRUSZYŃSKA Klaudia | 2 |
25. SIEKIERKO Łukasz | 2 |
26. SIEMIENIUK Katarzyna | 3 |
27. BOGUSZEWSKI Henryk | 3 |
28. ŁUKASZEWICZ Sebastian | 36 |
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 240 |
1. BOSAK Krzysztof | 194 |
2. STANKIEWICZ Adrian | 7 |
3. BARTOSIK Krzysztof Zdzisław | 2 |
4. KICIŃSKI Karol Cyprian | 1 |
5. DEREHAJŁO Stanisław | 9 |
6. MAJEWSKA Barbara | 3 |
7. CZOSTKÓW Karol | 1 |
8. BIELEWICZ Romuald | 0 |
9. OJDANA Hubert Konrad | 3 |
10. GREŚ Rafał | 1 |
11. KOTOWSKI Daniel | 3 |
12. CHOCIANOWICZ Mariusz | 0 |
13. PURZYŃSKA-PUGACEWICZ Agnieszka | 1 |
14. ZANIEWSKA Ewa Aleksandra | 2 |
15. SZCZĘSNY Robert | 4 |
16. MARTYNKO Małgorzata | 1 |
17. NICEWICZ Stanisław | 1 |
18. BARSZCZEWSKI Adam | 0 |
19. ZABOROWSKA Karina | 2 |
20. KASPERCZUK Agnieszka | 1 |
21. ZARZECKI Mariusz | 0 |
22. NIECIECKI Marian | 1 |
23. BOHDAN-ZDUNIUK Ewelina | 0 |
24. KOŁODZIEJCZYK Janina | 1 |
25. BEREŚNIEWICZ Julia Helena | 0 |
26. ŚWIĘCKI Adrian | 0 |
27. WIŚNIEWSKA Magdalena | 0 |
28. WASILEWSKI Dariusz Józef | 2 |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 148 |
1. TRUSKOLASKI Krzysztof | 58 |
2. ŁEPKOWSKA-GOŁAŚ Alicja | 53 |
3. TYSZKIEWICZ Robert | 9 |
4. AUGUSTYN Anna | 8 |
5. NIEDŹWIEDZKI Jacek | 4 |
6. DEN Jolanta | 2 |
7. CZYKWIN Eugeniusz | 0 |
8. TYSZKO-DUBOW Walentyna | 0 |
9. NIKITOROWICZ Zbigniew | 2 |
10. MUSIUK Adam | 1 |
11. BOROWSKI Jarosław | 1 |
12. LISEK Joanna | 4 |
13. DĄBROWSKI Marek | 1 |
14. SITARSKA Agnieszka Anna | 0 |
15. JUCHNIK Adam | 0 |
16. ANCIPIUK Maria Bożena | 1 |
17. DOLIWA Stanisław Adam | 0 |
18. PIĘTKA Aleksandra | 2 |
19. WISZNIEWSKI Cezary | 0 |
20. FORMEJSTER Milena | 1 |
21. KRASSOWSKA Marta | 0 |
22. KOŁOWSKA Iwona | 1 |
23. WODZIELAK Krystian | 0 |
24. ŻYRO-KOSSAKOWSKA Agnieszka Ewa | 0 |
25. RAŚ Andrzej | 0 |
26. KASZYŃSKA Danuta | 0 |
27. ŁAPSZO Piotr | 0 |
28. KUŁAKOWSKI Jerzy | 0 |
KW POLSKA JEST JEDNA | 34 |
1. MALISZEWSKI Dariusz | 15 |
2. PIWOWARSKI Stanisław | 2 |
3. CZARNOWSKI Marek | 2 |
4. GRABOWSKA Marta | 2 |
5. MROCZKOWSKI Karol | 2 |
6. MARKOWSKA Anna | 1 |
7. BRZOZOWSKI Rafał Radosław | 4 |
8. MACIOROWSKA-BÓJKO Anna Irena | 0 |
9. KONARZEWSKA Halina Jadwiga | 1 |
10. KOSZEWSKA Beata | 0 |
11. SŁAWIŃSKA Anna | 1 |
12. KOZŁOWSKI Bogdan | 0 |
13. KLIMUSZKO Andrzej | 2 |
14. BUTKIEWICZ Janusz | 0 |
15. PAWLAK Paweł | 2 |
KWW RDIP | 41 |
1. ZALEWSKI Rafał | 25 |
2. SENDROWSKI Paweł | 3 |
3. KOŁODZIŃSKA Joanna Anna | 3 |
4. ZACKIEWICZ Mirosława | 0 |
5. FIEDORCZUK Dariusz | 1 |
6. ZABROCKA-BONDA Julita | 0 |
7. LULEWICZ Antoni | 0 |
8. WIAKTOR Robert | 0 |
9. TRZECIAK Grzegorz | 2 |
10. DAWIDOWSKI Dariusz Dawid | 0 |
11. PIEŃKOWSKI Marek | 0 |
12. CIBOROWSKA Regina | 0 |
13. GAWROŃ Andrzej | 0 |
14. RYGOROWICZ Marta | 0 |
15. ŻURKOWSKA Joanna | 2 |
16. DZIENISZEWSKA Izabella Marta | 0 |
17. JURKIEWICZ Maria Alicja | 0 |
18. WINNICZUK Marcin | 0 |
19. STOKOWSKA Monika | 0 |
20. POLESZCZUK Stanisław Zbigniew | 5 |
Wyniki do Senatu
1. CIEŚLUKOWSKI Cezary | 421 |
2. KIEŁCZEWSKI Adam | 301 |
3. KOMOROWSKI Marek Adam | 1314 |
Wyniki Referendum
PYTANIE | TAK | NIE |
Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? | 33 | 1680 |
Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? | 48 | 1670 |
Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? | 37 | 1670 |
Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? | 27 | 1678 |