Wyniki wyborów na Prezydenta RP w Gminie Miastkowo
29/06/2020
Przedstawiamy Państwu wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gmine Miastkowo:
Ob. 1 | Ob. 2 | Ob. 3 | Ob. 4 | RAZEM: | ||
DUDA Andrzej Sebastian | 279 | 319 | 309 | 451 | 1358 | 73,72% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 28 | 63 | 31 | 57 | 179 | 9,72% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 30 | 53 | 21 | 33 | 137 | 7,44% |
BOSAK Krzysztof | 34 | 31 | 22 | 22 | 109 | 5,92% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 8 | 14 | 5 | 12 | 39 | 2,12% |
BIEDROŃ Robert | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 | 0,65% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,16% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,11% |
TANAJNO Paweł Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,11% |
JAKUBIAK Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,05% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Frekwencja w naszej gminie wyniosła 55,58%