Zakład Usługowy "WINPOL" s.c. Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski
ul. Towarowa 15
18-400 Łomża
NIP: 718-16-89-195
REGON: 450665076
18-400 Łomża
NIP: 718-16-89-195
REGON: 450665076
Rodzaje odpadów:
20 01 01 | Papier i tektura |
20 01 02 | Szkło |
20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
20 01 10 | Odzież |
20 01 11 | Tekstylia |
20 01 13* | Rozpuszczalniki |
20 01 14* | Kwasy |
20 01 15* | Alkalia |
20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
20 01 19* | Środki ochrony roślin |
20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5) |
20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
20 01 40 | Metale |
20 01 41 | Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) |
20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
20 03 02 | Odpady z targowisk |
20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
15 01 03 | Opakowania z drewna |
15 01 04 | Opakowania z metali |
15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
15 01 07 | Opakowania ze szkła |
15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2012-11-20 14:45 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2012-11-20 14:45 |
Ostatnia zmiana : | Marcin Łuba | 2021-11-26 12:50 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 3867