Ciężar publiczny 2023
Lp. | Nazwa | Kwota |
1. | Podatek od nieruchomości | 2 534 553,03 |
2. | Podatek rolny | 264 282,47 |
3. | Podatek leśny | 209 202,60 |
4. | Podatek od środków transportowych | 239 593,66 |
5. | Podatek od spadków i darowizn | 26 643,00 |
6. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 171 149,59 |
7. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek od osób prawnych) | 15 850,00 |
8. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek od osób fizycznych) | 1 918 685,00 |
9. | Opłata skarbowa | 17 497,50 |
10. | Opłaty za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu | 73 872,48 |
11. | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml w obrocie hurtowym | 20 094,88 |
12. | Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin | 104 392,55 |
13. | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 303,93 |
14. | Opłaty za najem, dzierżawę składników majątkowych | 88 693,07 |
15. | Sprzedaż mienia | 4 800,00 |
16. | Trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 843 483,80 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2024-05-20 09:33 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2024-05-20 09:33 |
pokaż rejestr zmian |