Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2023 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia OGÓŁEM | Wierzyciele krajowi | |
Ogółem | Banki | |||
I | Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1+2+3+4) | 566 664,00 | 566 664,00 | 566 664,00 |
1. | Papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Kredyty i pożyczki (kredyt długoterminowy) | 566 664,00 | 566 664,00 | 566 664,00 |
3. | Przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Wymagalne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2024-05-20 09:31 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2024-05-20 09:31 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 157