Ciężar publiczny – 2022
Lp | Nazwa | Kwota |
1. | Podatek od nieruchomości | 2 351 076,15 |
2. | Podatek rolny | 219 143,34 |
3. | Podatek leśny | 139 448,57 |
4. | Podatek od środków transportowych | 245 939,00 |
5. | Podatek od spadków i darowizn | 27 226,00 |
6. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 245 063,14 |
7. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek od osób prawnych) | 6 718,00 |
8. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek od osób fizycznych) | 4 652 517,57 |
9. | Opłata skarbowa | 16 400,00 |
10. | Opłaty za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu | 67 877,27 |
11. | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml w obrocie hurtowym | 26 079,20 |
12. | Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin | 59 113,80 |
13. | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 303,93 |
14. | Opłaty za najem, dzierżawę składników majątkowych | 71 318,82 |
15. | Sprzedaż mienia | 37 941,20 |
16. | Trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 761 266,97 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2023-08-30 10:18 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2023-08-30 10:18 |
pokaż rejestr zmian |