Ciężar publiczny – 2021
Lp | Nazwa | Kwota |
1. | Podatek od nieruchomości | 2 239 449,07 |
2. | Podatek rolny | 211 215,09 |
3. | Podatek leśny | 128 717,34 |
4. | Podatek od środków transportowych | 227 317,00 |
5. | Podatek od spadków i darowizn | 11 236,00 |
6. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 151 121,48 |
7. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek od osób prawnych) | 16 493,44 |
8. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek od osób fizycznych) | 1 949 529,00 |
9. | Opłata skarbowa | 15 429,00 |
10. | Opłaty za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu | 55 641,30 |
11. | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml w obrocie hurtowym | 5 703,45 |
12. | Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin | 94 657,82 |
13. | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 903,93 |
14. | Opłaty za najem, dzierżawę składników majątkowych | 79 015,32 |
15. | Sprzedaż mienia | 219 185,50 |
16. | Trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 729 882,05 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2023-08-30 10:17 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2023-08-30 10:17 |
pokaż rejestr zmian |