Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2022 roku
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia OGÓŁEM | Wierzyciele krajowi | |
Ogółem | Banki | |||
I | Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1+2+3+4) | 849 996,00 | 849 996,00 | 849 996,00 |
1. | Papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Kredyty i pożyczki (kredyt długoterminowy) | 849 996,00 | 849 996,00 | 849 996,00 |
3. | Przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Wymagalne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2023-08-30 10:16 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2023-08-30 10:16 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 310