Ciężar publiczny – 2019
Lp | Nazwa | Kwota |
1. | Podatek od nieruchomości | 2 062 949,81 |
2. | Podatek rolny | 191 719,00 |
3. | Podatek leśny | 125 831,90 |
4. | Podatek od środków transportowych | 212 603,00 |
5. | Podatek od spadków i darowizn | 3 595,00 |
6. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 104 824,60 |
7. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek od osób prawnych) | 4 920,60 |
8. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek od osób fizycznych) | 1 480 232,00 |
9. | Opłata skarbowa | 16 669,00 |
10. | Opłaty za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu | 52 322,15 |
11. | Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin | 124 998,76 |
12. | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 903,93 |
13. | Opłaty za najem, dzierżawę składników majątkowych | 60 149,27 |
14. | Sprzedaż mienia | 5 977,88 |
15. | Trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 557 717,29 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2021-09-22 14:38 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2021-09-22 14:38 |
pokaż rejestr zmian |