Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2019 roku
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia OGÓŁEM | Wierzyciele krajowi | |
Ogółem | Banki | |||
I | Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1+2+3+4) | 2 299 975,00 | 2 299 975,00 | 2 299 975,00 |
1. | Papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Kredyty i pożyczki (kredyt długoterminowy) | 2 299 975,00 | 2 299 975,00 | 2 299 975,00 |
3. | Przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Wymagalne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2021-09-22 14:36 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2021-09-22 14:36 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 580