Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2017 roku
Wyszczególnienie | kwota | wierzyciele krajowi | ||
ogółem | banki | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
E | ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
E1 | papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
E1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
E1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
E2 | kredyty i pożyczki | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
E2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
E2.2 długoterminowe | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | |
E3 | przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
E4 | wymagalne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
E4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2018-05-16 09:34 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2018-05-16 09:34 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 1302