Ciężar publiczny – 2016
Lp. | Nazwa | Kwota |
1. | Podatek od nieruchomości | 1842363,70 |
2. | Podatek rolny | 192837,71 |
3. | Podatek leśny | 124267,94 |
4. | Podatek od środków transportowych | 166728,00 |
5. | Podatek od spadków i darowizn | 11425,37 |
6. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 149784,32 |
7. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3629,72 |
8. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 1180704,00 |
9. | Opłata skarbowa | 13169,00 |
10. | Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi | 54971,02 |
11. | Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin | 23376,00 |
12. | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 1503,93 |
13. | Opłaty za najem, dzierżawę składników majątkowych | 87784,79 |
14. | Sprzedaż mienia | 4838,94 |
15. | Użytkowanie mienia | 628409,79 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2017-03-31 10:34 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2017-03-31 10:34 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 1457