Ciężar publiczny – 2014
Lp. | Nazwa | Kwota |
1. | Podatek od nieruchomości | 1 653 770,13 |
2. | Podatek rolny | 212 493,93 |
3. | Podatek leśny | 101 882,70 |
4. | Podatek od środków transportowych | 191 037,00 |
5. | Podatek od spadków i darowizn | 3 931,00 |
6. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 42 681,00 |
7. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 282,70 |
8. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 1 185 368,00 |
9. | Opłata skarbowa | 12 945,00 |
10. | Opłaty na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 54 119,76 |
11. | Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin | 29 775,75 |
12. | Opłata za użytkowanie wieczyste | 658,97 |
13. | Opłaty za najem, dzierżawę składników majątkowych | 101 680,61 |
14. | Sprzedaż mienia komunalnego | 5 520,84 |
15. | Użytkowanie mienia komunalnego | 598 819,06 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2015-05-29 08:49 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2015-05-29 08:49 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 1502