Ciężar publiczny – 2011
Lp. | Nazwa | Kwota |
1. | Podatek od nieruchomości | 1 125 689,49 |
2. | Podatek rolny | 127 955,67 |
3. | Podatek leśny | 92 279,72 |
4. | Podatek od środków transportowych | 160 080,50 |
5. | Podatek od spadków i darowizn | 19 333,00 |
6. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 43 894,65 |
7. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 244,08 |
8. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 717 502,00 |
9. | Opłata skarbowa | 17 809,75 |
10. | Opłaty na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 47 428,77 |
11. | Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin | 24 592,00 |
12. | Opłata za użytkowanie wieczyste | 237,00 |
13. | Opłaty za najem, dzierżawę składników majątkowych | 80 408,07 |
14. | Sprzedaż mienia komunalnego | 87 957,00 |
15. | Użytkowanie mienia komunalnego | 537 929,00 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2015-05-29 08:44 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2015-05-29 08:44 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 1516