Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 roku
prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 roku
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA - zł |
I | Stan długu na dzień 31 grudnia 2006 r. | 0 |
1 | Emisja papierów wartościowych | 0 |
2 | Zaciągnięte kredyty | 0 |
3 | Zaciągnięte pożyczki | 0 |
4 | Przyjęte depozyty | 0 |
| w tym: depozyty zbywalne | 0 |
5 | Zobowiązania wymagalne | 0 |
| a) z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| b) jednostek budżetowych | 0 |
| W tym z tytułu: | 0 |
| - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 0 |
| c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
II | Planowane zwiększenie długu w 2007 r. | 0 |
1 | Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego | 0 |
2 | Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki | 0 |
3 | Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 r. | 0 |
| a) jednostek budżetowych | 0 |
| b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| Wartość długu (I + II) | 0 |
III | Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007 r. | 0 |
1 | Kwoty spłaconych rat kredytów | 0 |
2 | Kwoty spłaconych rat pożyczek | 0 |
3 | Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów | 0 |
4 | Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych | 0 |
IV | Ogółem dług na 31 grudnia 2007 r. I+II+III | 0 |
V | Planowane dochody na 2007 r. | 9.918.106 |
| % (IV:V) | 0 |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2008-10-06 14:10 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2008-10-06 14:10 |
pokaż rejestr zmian |