Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2011 roku
Wyszczególnienie | kwota | wierzyciele krajowi | |
ogółem | banki | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH | 2 158 504,00 | 2 158 504,00 | 2 158 504,00 |
papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 |
E1.1 krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 |
E1.2 długoterminowe | 0 | 0 | 0 |
kredyty i pożyczki | 2 158 504,00 | 2 158 504,00 | 2 158 504,00 |
E2.1 krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 |
E2.2 długoterminowe | 2 158 504,00 | 2 158 504,00 | 2 158 504,00 |
przyjęte depozyty | 0 | 0 | 0 |
wymagalne zobowiązania | 0 | 0 | 0 |
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0 | 0 | 0 |
E4.2 pozostałe | 0 | 0 | 0 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2012-04-27 13:04 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2012-04-27 13:04 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 1493