Ciężar publiczny - 2009
Lp. | Nazwa | Kwota |
1. | podatek od nieruchomości | 951.316 |
2. | podatek rolny | 171.060 |
3. | podatek leśny | 91.066 |
4. | podatek od środków transportowych | 139.682 |
5. | podatek od spadków i darowizn | 5.129 |
6. | podatek od czynności cywilno-prawnych | 47.362 |
7. | podatek dochodowy od osób prawnych | 5.414 |
8. | udział gminy w podatkach stanowiacych dochody budżtu państwa | 928.513 |
9. | opłata skarbowa | 15.317 |
10. | opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 51.723 |
11. | opłaty eksploatacyjne na wydobywanie kopalin | 37.805 |
12. | opłaty za użytkowanie wieczyste | 718 |
13. | opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych | 98.993 |
14. | sprzedaz mienia komunalnego | 31.075 |
15. | użytkowanie mienia komunalnego | 500.000 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2010-11-23 15:23 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2010-11-23 15:23 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 1670